Produktintroduktion
HDEV7003-modellenType 1 billadekabeler et AC-ladekabel med en Type 1 (SAE J1772) til Type 2 (IEC 62196-2) interface, som vi omhyggeligt har udviklet som svar på den globale markedsefterspørgsel efter elektriske køretøjer.
Vejledning til valg af opladningskabel Type 1
| Udvælgelsesfaktor | Hvad brugere har brug for at vide | Henstilling |
|---|---|---|
| Køretøjsgrænseflade | Type 1-ladekabler bruger SAE J1772-stikket, som er forskelligt fra Type 2-systemer | Bekræft køretøjets ladeport før køb |
| Opladningseffekt | Forskellige køretøjer understøtter forskellige AC-opladningsindgangsniveauer | Vælg 16A eller 32A i henhold til køretøjets indbyggede oplader |
| Kabellængde | En passende længde undgår unødvendig kabelbøjning og opbevaringsproblemer | Vælg den korteste praktiske længde for bedre daglig håndtering |
| Brugsfrekvens | Regelmæssig opladning kræver et kabel med god mekanisk holdbarhed | Vælg et forstærket design til gentagen til- og frakobling |
| Markedskompatibilitet | Type 1 bruges hovedsageligt i Nordamerika, Japan og nogle asiatiske markeder | Vælg Type 1-produkter til køretøjer med SAE J1772-opladningsporte |
Produktionsevne
Som professionelEV ladekabel producent i Kina, yder vi produktionsstøtte til globale kunder, der kræver stabil forsyning og tilpassede produkter.
Vores produktionsfordele omfatter:
- Konsekvent produktionskapacitet for bulkordrer
- Understøttelse af tilpassede kabellængder og emballage
- Fleksible løsninger til forskellige bilmarkeder
- Streng inspektion under kabelsamling og slutproduktion
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Q1: Hvad er forskellen mellem 16A- og 32A-versionerne?
A: 16A-versionen er velegnet til almindelig hjemmeopladning, mens 32A-versionen giver højere ladekraft og er bedre egnet til brugere, der har brug for kortere ladetider.
Q2: Kan dette kabel bruges med et type 2 køretøj?
A: Nej. Dette produkt er designet til type 1-køretøjer. Type 2-køretøjer kræver et Type 2-ladekabel eller en passende adapterløsning.
Q3: Kan kabellængden tilpasses?
A: Ja. Vi kan tilpasse kabellængden efter kundens krav til forskellige installationsmiljøer og markedsbehov.
Q4: Kan du levere private label-produkter?
A: Ja. Vi understøtter tilpasset branding, herunder logotryk, emballagedesign og andre private label-løsninger til distributører og EV-mærker.
| EV ladestationskabel, han til hun spolekabel, forlænger EV ladekabel til NACS HDEV7004 | |||||||
| parameter: | |||||||
| Produktmodel: | HDEV7003 | ||||||
| Vurderet strøm: | 30-50A | ||||||
| Skalmateriale: | ABS+PC | ||||||
| Farve: | Hvid | ||||||
| Vægt: | 5 kg | ||||||
| Tilpasning: | Tilpasset logo (Min. ordre: 100 sæt) | ||||||
| Tilpasset emballage (Min. ordre: 100 sæt) | |||||||
| Grafisk tilpasning (Min. ordre: 100 sæt) | |||||||
| Produktbeskrivelse 产品描述: | |||||||
| Produktmodel: | HDEV7004 | ||||||
| Interface Standard | Mand til Kvinde | ||||||
| Vurderet strøm: | 30-50A | ||||||
| Nominel effekt: | 11,5KW | ||||||
| Kabelspecifikation: | 2*8AWG+1*10AWG+2*18AWG | ||||||
| Driftsspænding: | AC 240V (Niveau 2) | ||||||
| Kontaktmodstand: | 0,5MΩ Maks | ||||||
| Mekanisk liv | No-Load Plug In / Pull Out >10000 gange | ||||||
| Nominel frekvens | 50Hz/60Hz | ||||||
| Lækagebeskyttelse | TDC 6mA (valgfrit) | ||||||
| Statusindikation | LCD-statusindikator | ||||||
| Flammehæmmende kvalitet: | UL94 V-0 | ||||||
| Modstår spænding: | 2000V | ||||||
| Relativ luftfugtighed: | 5%-95% | ||||||
| Driftstemperatur: | -30 grader -55 grader | ||||||
| Opbevaringstemperatur: | -40 grader -E27 | ||||||
| Vandtæt beskyttelse: | IP55 | ||||||
| Standard: | UL 2594 3rd Ed, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3rd, UL 991-3rd Ed, NACS | ||||||
| Certificering: | ETL, FCC godkendt | ||||||
| Beskyttelse: | 1. Lækstrømsbeskyttelse 2. Overstrømsbeskyttelse 3. Overspændingsbeskyttelse 4. Underspændingsbeskyttelse 5. Overtemperaturbeskyttelse 6. Lav temperatur beskyttelse 7. Kortslutningsbeskyttelse 8. Overspændingsbeskyttelse 9. Overbelastningsbeskyttelse (selv-tjek gendannelse) |
||||||



